| PARAMETERS (mg/L) | Time Period A |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 1240 |
| Total Suspended Solids (TSS) | 62 |
| HEAVY METALS (mg/L) | |
| Copper, Cu | 1.3 |
| Lead, Pb | 32.0 |
| Nickel, Ni | 0.63 |
| Silver, Ag | < 0.01 |
| Zinc, Zn | 4.0 |
| Chromium (total), Cr | 1.1 |
| Cadmium, Cd | 0.1 |
| Arsenic, As | <0.3 |
| OTHER SUBSTANCES (mg/L) | |
| Oil & Grease | < 10 |
| Cyanide (total), CN | < 0.05 |
| Dissolved Sulfides | < 0.02 |
| PARAMETERS (mg/L) | Time Period B | Time Period C |
| Flow Rate (GPD) | 444 | 1260 |
| Chemical Oxygen Demand (COD) | 161 | 8.8 |
| Total Suspended Solids (TSS) | 25 | 5 |
| HEAVY METALS (mg/L) | ||
| Copper, Cu | 0.1 | < 0.01 |
| Lead, Pb | 0.15 | < 0.05 |
| Nickel, Ni | 0.24 | 0.07 |
| Silver, Ag | < 0.01 | 0.01 |
| Zinc, Zn | 0.15 | 0.07 |
| Chromium (total), Cr | < 0.01 | < 0.01 |
| Cadmium, Cd | < 0.01 | < 0.01 |
| Arsenic, As | < 0.3 | < 0.3 |
| Mercury, Hg | < 0.005 | < 0.005 |
| OTHER SUBSTANCES (mg/L) | ||
| Oil & Grease | < 10 | < 10 |
| Cyanide (total), CN | < 0.05 | < 0.05 |
| Dissolved Sulfides | 0.07 | 0.03 |
Last Updated: 9/6/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay
E-Mail Address: [email protected]