| Influent Stream, ug/L | |||||||||
| Date | Chromium | Copper | Arsenic | Benzene | Ethyl Benzene | Toluene | Xylene | TPH | |
| Oct 3 | 1580 | <4 | <2 | 95 | 1.2 | 53 | 47 | 440 | |
| Oct 5 | 1600 | <4 | 4.9 | 120 | 2 | 75 | 57 | 550 | |
| Oct 10 | 1610 | <4 | 4.1 | 110 | 1.2 | 74 | 55 | 520 | |
| Oct 12 | 1680 | <4 | <2 | 120 | 1.3 | 74 | 60 | 540 | |
| Oct 17 | 1700 | <4 | <2 | 150 | 1.7 | 100 | 74 | 690 | |
| Oct 19 | 1710 | <4 | <2 | 99 | 1.2 | 69 | 50 | 470 | |
| Oct 24 | 1760 | <4 | 3.4 | 170 | 2.8 | 120 | 84 | 820 | |
| Oct 26 | 1770 | <4 | <2 | 160 | 2.1 | 120 | 84 | 810 | |
| Oct 30 | 1810 | <4 | <2 | 190 | 6.3 | 140 | 96 | 1000 | |
| Nov 2 | 1930 | <4 | 2.2 | 160 | 2.4 | 110 | 78 | 730 | |
| Nov 7 | 1880 | <4 | <2 | 200 | 3.5 | 150 | 88 | 920 | |
| Nov 9 | 1800 | <4 | 2 | 200 | 2.7 | 150 | 95 | 980 | |
| Nov 14 | 1850 | <4 | <2 | 200 | 2.1 | 140 | 89 | 950 | |
| Nov 16 | 1790 | <4 | 3.5 | 190 | 2.2 | 140 | 90 | 1000 | |
| Nov 20 | 1870 | <4 | <2 | 200 | 2.5 | 130 | 78 | 890 | |
| Nov 21 | 1840 | <4 | <2 | 240 | 4.8 | 186 | 107 | 1100 | |
| Nov 28 | 2090 | <4 | 2.7 | 220 | 4.3 | 160 | 94 | 930 | |
| Nov 30 | 2070 | <4 | <2 | 190 | 3.6 | 130 | 82 | 1200 | |
| Dec 5 | 2040 | <4 | <2 | 190 | 2.8 | 130 | 91 | 790 | |
| Dec 7 | 2040 | <4 | <2 | 200 | 4.1 | 140 | 90 | 1200 | |
| Dec 12 | 2120 | <4 | 4.9 | 250 | 4.8 | 150 | 97 | 1200 | |
| Dec 14 | 2170 | <4 | 3 | 240 | 4.3 | 150 | 100 | 1200 | |
| Dec 19 | 2630 | <4 | 2.5 | 200 | 2.6 | 110 | 96 | 930 | |
| Dec 20 | 2230 | <4 | <2 | 210 | 3.2 | 130 | 100 | 1100 | |
| Dec 26 | 2470 | <4 | 2.2 | 110 | 1.4 | 60 | 60 | 540 | |
| Dec 27 | 2270 | <4 | 2.5 | 180 | 3.2 | 110 | 86 | 850 | |
| Effluent Stream, ug/L | |||||||||
| Date | Chromium | Copper | Arsenic | Chromium +6 | Benzene | Ethyl Benzene | Toluene | Xylene | TPH |
| Oct 3 | 10.9 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 5 | 11.3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 10 | 6 | <4 | 4.6 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 12 | 5.5 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 17 | 5 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 19 | 6.2 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 24 | 9.3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 26 | 9.7 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Oct 30 | 17.2 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | 0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 2 | 20.9 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 7 | 8 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 9 | 8.1 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 14 | 10.3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 16 | 19 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 20 | 8.2 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 21 | 6.8 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 28 | 10.8 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Nov 30 | 23.8 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 5 | 12.3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 7 | 13.9 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 12 | 13.4 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 14 | 10.3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 19 | 22 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 20 | 11.4 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 26 | <3 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| Dec 27 | 4.4 | <4 | <2 | <20 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.3 | <4 |
| TPH: Total Petroleum Hydrocarbons | |||||||||
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay