| YEARLY AVERAGE | |||||||||||||
| PARAMETERS | APR 94 | MAY 94 | JUNE 94 | JULY 94 | AUG 94 | SEPT 94 | OCT 94 | NOV 94 | DEC 94 | JAN 95 | FEB 95 | MAR 95 | |
| BCUA FLOW (MGD) | 95.817 | 83.453 | 75.682 | 73.655 | 73.455 | 63.92 | 62.094 | 64.496 | 72.356 | 74.274 | 69.073 | 70.816 | 73.258 |
| BOD 5-DAY (INFLUENT) | 170 | 181 | 203 | 171 | 165 | 179 | 195 | 152 | 155 | 178 | 189 | 178 | 176 |
| BOD 5-DAY (EFFLUENT) | 26 | 17 | 26 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 19 | 19 |
| TSS (INFLUENT) | 194 | 234 | 262 | 228 | 208 | 226 | 275 | 227 | 211 | 222 | 237 | 219 | 229 |
| TSS (EFFLUENT) | 25 | 17 | 16 | 14 | 14 | 18 | 15 | 21 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 |
| OIL & GREASE (INFLUENT), mg/L | 15.1 | 24 | 27.5 | 16.9 | 62.9 | 42.2 | 8.2 | 11.9 | 46.8 | 33.2 | 19.9 | 34.1 | 28.6 |
| OIL & GREASE (EFFLUENT), mg/L | 1.5 | 1.2 | 2 U | 2 U | 2 U | 2 U | 2 U | 2 U | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 1.9 |
| AMMONIA-NITROGEN (INFLUENT), mg/L | 18.8 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 19.6 | 24.7 | 24.3 | 24.8 | 25.4 | 24.3 | 26.1 | 25.1 | 23.2 |
| AMMONIA-NITROGEN (EFFLUENT), mg/L | 16.1 | 18.1 | 19.2 | 15.7 | 16.3 | 18.6 | 18.3 | 20.5 | 20.3 | 19.4 | 20.9 | 20.6 | 18.7 |
| CYANIDE (EFFLUENT), mg/L | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| PHOSPHATE (EFFLUENT), mg/L | 2.69 | 3.46 | 4.29 | 2.72 | 3.85 | 4.81 | 5.07 | 5.4 | 5.86 | 3.71 | 3.28 | 3.18 | 4.03 |
| METAL CONCENTRATION, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.073 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.0207 |
| As, arsenic | 0.00103 | 0.00164 | 0.00198 | 0.00267 | 0.0015 | 0.00165 | 0.00183 | 0.001 | 0.001 | 0.00153 | 0.001 | 0.0014 | 0.0015 |
| Cd, cadmium | 0.0045 | 0.0044 | 0.0043 | 0.0053 | 0.0042 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0042 | 0.0044 |
| Cr, chromium | 0.059 | 0.018 | 0.021 | 0.049 | 0.034 | 0.03 | 0.03 | 0.082 | 0.088 | 0.011 | 0.031 | 0.049 | 0.0418 |
| Cu, copper | 0.078 | 0.141 | 0.068 | 0.114 | 0.14 | 0.16 | 0.105 | 0.09 | 0.073 | 0.07 | 0.086 | 0.076 | 0.1001 |
| Hg, mercury | 0.00048 | 0.00044 | 0.0005 | 0.0002 | 0.00043 | 0.0002 | 0.00063 | 0.00036 | 0.00033 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00022 | 0.0004 |
| Ni, nickel | 0.052 | 0.043 | 0.015 | 0.029 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.038 | 0.033 | 0.023 | 0.018 | 0.0295 |
| Pb, lead | 0.042 U | 0.042 U | 0.042 U | 0.057 | 0.042 U | 0.044 | 0.062 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.042 U | 0.042 U | 0.0462 |
| Zn, zinc | 0.085 | 0.117 | 0.113 | 0.115 | 0.9 | 0.144 | 0.141 | 0.125 | 0.143 | 0.103 | 0.128 | 0.125 | 0.1866 |
| METAL CONCENTRATION, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.01 | 0.009 | 0.007 | 0.019 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0102 |
| As, arsenic | 0.00007 | 0.00125 | 0.00068 | 0.001 | 0.00073 | 0.00093 | 0.00108 | 0.001 | 0.001 | 0.00085 | 0.001 | 0.001 | 0.0009 |
| Cd, cadmium | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.0035 | 0.0268 | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.004 U | 0.0059 |
| Cr, chromium | 0.005 | 0.014 | 0.005 | 0.016 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.027 | 0.025 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.0133 |
| Cu, copper | 0.032 | 0.068 | 0.038 | 0.022 | 0.02 | 0.041 | 0.017 | 0.028 | 0.02 | 0.013 | 0.009 | 0.013 | 0.0268 |
| Hg, mercury | 0.00023 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00023 | 0.0002 | 0.00029 | 0.00016 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 |
| Ni, nickel | 0.013 | 0.03 | 0.011 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.023 | 0.008 | 0.014 | 0.026 | 0.015 | 0.01 | 0.0163 |
| Pb, lead | 0.051 | 0.042 U | 0.037 | 0.042 U | 0.042 U | 0.042 U | 0.028 | 0.042 U | 0.042 U | 0.042 U | 0.042 U | 0.042 U | 0.0412 |
| Zn, zinc | 0.05 | 0.061 | 0.054 | 0.054 | 0.035 | 0.073 | 0.053 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.051 | 0.064 | 0.0534 |
| VOLATILE ORGANICS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| 1,1,1-trichloroethane | 0.00242 | 0.00975 | 0.00129 | 0.00078 J | 0.0023 | 0.00149 | 0.00389 | 0.00096 J | 0.00139 | 0.00238 | 0.00101 | 0.00679 | 0.0029 |
| 1,2-dichloroethene, trans | 0.00397 | 0.0016 U | 0.00363 | 0.00269 | 0.00266 | 0.00183 | 0.00254 | 0.0016 U | 0.0033 | 0.0033 | 0.00253 | 0.00376 | 0.0028 |
| bromodichloromethane | 0.00086 | 0.00086 | 0.00101 | 0.00045 | 0.00086 | 0.00043 | 0.0007 | 0.00086 | 0.00043 | 0.00052 | 0.00021 | 0.00191 | 0.0008 |
| chloroform | 0.00562 | 0.00598 | 0.00573 | 0.00827 | 0.00651 | 0.00709 | 0.0312 | 0.00333 | 0.00507 | 0.00392 | 0.00487 | 0.00287 | 0.0075 |
| m-xylene | 0.0152 | 0.00279 | 0.00663 | 0.00497 | 0.00318 | 0.00605 | 0.0122 | 0.00352 | 0.00026 J | 0.0047 | 0.0022 | 0.00315 | 0.0054 |
| o,p-xylenes | 0.015 | 0.00262 J | 0.00883 | 0.00644 | 0.00776 | 0.00659 | 0.0164 | 0.00936 | 0.00136 U | 0.00427 | 0.00076 U | 0.00432 | 0.0070 |
| tetrachloroethene | 0.0124 | 0.00607 | 0.0168 | 0.00428 | 0.004 | 0.00459 | 0.0121 | 0.00424 | 0.00438 | 0.00728 | 0.00487 | 0.0144 | 0.0080 |
| toluene | 0.033 | 0.0163 | 0.00623 | 0.00855 | 0.00842 | 0.00771 | 0.0156 | 0.00659 | 0.0109 | 0.0128 | 0.0151 | 0.0148 | 0.0130 |
| VOLATILE ORGANICS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| 1,1,1-trichloroethane | 0.00113 U | 0.00471 | 0.00113 U | 0.00113 U | 0.00031 J | 0.00034 J | 0.00113 U | 0.00113 U | 0.00045 J | 0.00098 J | 0.00113 U | 0.00033 J | 0.0012 |
| 1,2-dichloroethene, trans | 0.0023 | 0.0008 U | 0.00143 | 0.00042 J | 0.00076 J | 0.0008 U | 0.0008 U | 0.0008 U | 0.00177 | 0.00142 | 0.0008 U | 0.00064 U | 0.0011 |
| bromodichloromethane | 0.00263 | 0.00115 | 0.00102 | 0.00261 | 0.00083 | 0.0016 | 0.00123 | 0.00096 | 0.00156 | 0.00113 | 0.00052 | 0.001 | 0.0014 |
| chloroform | 0.00807 | 0.00526 | 0.00615 | 0.00735 | 0.00405 | 0.0083 | 0.00365 | 0.00282 | 0.00528 | 0.00665 | 0.00547 | 0.00316 | 0.0055 |
| tetrachloroethene | 0.00199 | 0.00097 U | 0.00326 | 0.00099 | 0.00059 J | 0.00065 J | 0.00097 U | 0.00095 | 0.00097 U | 0.00405 | 0.00097 | 0.00465 | 0.0018 |
| toluene | 0.00144 | 0.00063 U | 0.0021 | 0.00262 | 0.00079 | 0.00087 | 0.00063 U | 0.00063 U | 0.00197 | 0.00379 | 0.00063 U | 0.00111 | 0.0014 |
| NOTE: The xylenes effluent concentrations were not given from the original data of municipal treatment plant A | |||||||||||||
| ADDITIONAL COMPOUNDS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| acetone | 4.69 | 1.039 | 1.543 | 0.269 | 3.735 | 2.447 | 0.636 | 1.288 | 0.418 | 16.225 | 3.675 | 4.572 | 3.378 |
| 2-chlorotoluene | 0.206 | 0.0175 | 0.137 | 0.0195 | 0.109 | 0.225 | 0.0497 | 0.0144 | 0.113 | 0.0539 | 0.0221 | 0.0393 | 0.0839 |
| 4-chlorotoluene | 0.0122 | 0.0017 U | 0.0145 | 0.00181 | 0.0219 | 0.0318 | 0.00683 | 0.0017 U | 0.0146 | 0.00721 | 0.00195 | 0.00533 | 0.0101 |
| NOTE: No effluent concentrations from this series were given by the treatment plant | |||||||||||||
| BASE NEUTRALS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| bis-2-ethyl hexyl phthalate | 0.01742 B | 0.02658 B | 0.0218 | 0.01388 B | 0.1252 B | 0.00835 | 0.02122 | 0.02356 | 0.00742 B | 0.03379 | 0.02188 | 0.03309 | 0.0295 |
| butyl benzyl phthalate | 0.00235 | 0.00074 J | 0.0045 | 0.00384 | 0.00346 | 0.00466 | 0.00242 | 0.00124 | 0.00054 J | 0.00267 | 0.00098 | 0.01554 | 0.0036 |
| di-n-octyl-phthalate | 0.00284 | 0.0018 | 0.00212 | 0.00052 J | 0.00671 | 0.00227 | 0.00055 J | 0.00168 | 0.00025 J | 0.00508 | 0.00665 | 0.00381 | 0.0029 |
| dibutyl phthalate | 0.00543 | 0.00412 | 0.01026 | 0.00502 | 0.00386 B | 0.0066 | 0.0031 | 0.00171 | 0.00285 | 0.01228 | 0.00386 | 0.00611 | 0.0054 |
| diethyl phthalate | 0.0039 | 0.00083 U | 0.00586 | 0.0053 | 0.00082 J | 0.00396 | 0.00556 | 0.00194 | 0.00135 | 0.00234 | 0.00188 | 0.00578 | 0.0033 |
| naphthalene | 0.00356 | 0.00109 | 0.00049 | 0.00044 J | 0.00026 J | 0.00139 | 0.0004 U | 0.00064 | 0.03191 | 0.00101 | 0.00075 | 0.001 | 0.0036 |
| BASE NEUTRALS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| bis-2-ethyl hexyl phthalate | 0.10812 B | 0.0108 B | 0.01718 | 0.00738 | 0.0116 | 0.02126 | 0.01145 | 0.00241 U | 0.006 | 0.00335 | 0.00427 | 0.00323 | 0.0173 |
| butyl benzyl phthalate | 0.0007 J | 0.00019 J | 0.00127 | 0.00115 U | 0.00128 | 0.00115 U | 0.00115 U | 0.00068 J | 0.0001 J | 0.00115 U | 0.00012 J | 0.0003 J | 0.0008 |
| dibutyl phthalate | 0.0065 | 0.00246 | 0.00283 | 0.00118 | 0.00295 | 0.0022 | 0.0009 | 0.00145 | 0.00073 U | 0.00145 | 0.00035 J | 0.00082 J | 0.0020 |
| diethyl phthalate | 0.00199 | 0.00058 J | 0.00083 J | 0.00043 J | 0.00099 | 0.00085 U | 0.00128 | 0.0003 J | 0.00077 J | 0.00148 | 0.00102 | 0.00059 | 0.0009 |
| di-n-octyl-phthalate | 0.00496 | 0.00115 U | 0.00086 J | 0.00044 J | 0.00067 J | 0.00116 U | 0.0018 | 0.00114 U | 0.0043 | 0.00116 U | 0.0012 U | 0.00025 J | 0.0016 |
| naphthalene | 0.00172 | 0.00019 J | 0.00042 | 0.00041 U | 0.00042 U | 0.00059 | 0.00012 J | 0.0004 U | 0.00125 | 0.00049 | 0.00017 J | 0.00032 | 0.0005 |
| ACID FRACTION (mg/L) | |||||||||||||
| phenol (influent) | 0.00657 | 0.00809 | 0.0081 | 0.00482 | 0.01002 | 0.0087 | 0.01398 | 0.00615 | 0.00483 | 0.00605 | 0.00275 | 0.00824 | 0.0074 |
| phenol (effluent) | 0.00119 | 0.00161 | 0.00398 | 0.00388 | 0.00078 | 0.00427 | 0.00183 | 0.00041 | 0.00087 | 0.0003 | 0.00085 | 0.00103 | 0.0018 |
NOTE:
"U" INDICATES COMPOUND ANALYZED BUT NOT DETECTED
"B" INDICATES COMPOUND FOUND IN ASSOCIATED BLANK
"J" INDICATES COMPOUND CONCENTRATION FOUND BELOW MDL
MDL=Minimum Detectable Limit
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay