| YEARLY AVERAGE | |||||||||||||
| PARAMETERS | APR 94 | MAY 94 | JUNE 94 | JULY 94 | AUG 94 | SEPT 94 | OCT 94 | NOV 94 | DEC 94 | JAN 95 | FEB 95 | MAR 95 | |
| FLOW (MGD) | 264 | 263 | 268 | 283 | 273 | 261 | 252 | 261 | 245 | 241 | 241 | 229 | 256.75 |
| SUSPENDED SOLIDS, RAW SEWAGE (mg/L) | 94 | 98 | 104 | 84 | 83 | 92 | 91 | 95 | 91 | 101 | n/a | n/a | 93.3 |
| SUSPENDED SOLIDS, PLANT EFFLUENT (mg/L) | 12 | 15 | 16 | 9 | 6 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | n/a | n/a | 10.3 |
| BOD, TOTAL RAW SEWAGE (mg/L) | 97 | 90 | 81 | 69 | 77 | 80 | 94 | 96 | 86 | 97 | n/a | n/a | 86.7 |
| BOD, TOTAL PLANT EFFLUENT (mg/L) | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | n/a | n/a | 10 |
| HEAVY METALS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.002 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0012 | 0.003 | 0.0052 | 0.0046 | 0.00097 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0035 | 0.0027 |
| As, arsenic | 0.00034 | 0.00054 | 0.00052 | 0.00073 | 0.00039 | 0.00058 | 0.00064 | 0.00057 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00061 | 0.00084 | 0.00057 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00005 | 4.58E-05 |
| Cd, cadmium | 0.00024 | 0.00013 | 0.0001 | 0.00019 | 0.00019 | 0.00029 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00011 | 0.00057 | 0.00018 | 0.0058 | 0.00069 |
| Cr, chromium | 0.0078 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0071 | 0.012 | 0.0063 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0041 | 0.0024 | 0.0048 |
| Cu, copper | 0.047 | 0.051 | 0.054 | 0.039 | 0.044 | 0.044 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.055 | 0.035 | 0.045 | 0.044 |
| Hg, mercury | 0.00015 | 0.00015 | 0.00021 | 0.00007 | 0.00018 | 0.00019 | 0.00016 | 0.00009 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00013 | 0.00006 | 0.00015 |
| Ni, nickel | 0.0032 | 0.0034 | 0.0015 | 0.004 | 0.0043 | 0.0068 | 0.0036 | 0.001 | 0.0025 | 0.0057 | 0.0022 | 0.012 | 0.0042 |
| Pb, lead | 0.0068 | 0.0072 | 0.014 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0069 | 0.01 | 0.0071 | 0.0056 | 0.019 | 0.0055 | 0.029 | 0.0107 |
| Zn, zinc | 0.056 | 0.059 | 0.041 | 0.065 | 0.051 | 0.054 | 0.046 | 0.044 | 0.047 | 0.082 | 0.05 | 0.1 | 0.058 |
| HEAVY METALS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.00045 | 0.0008 | 0.001 | 0.00022 | 0.00025 | 0.00034 | 0.0011 | 0.00055 | 0.00045 | 0.0007 | 0.00055 | 0.0018 | 0.00068 |
| As, arsenic | 0.00027 | 0.00052 | 0.00043 | 0.00061 | 0.00038 | 0.00043 | 0.00041 | 0.00048 | 0.00051 | 0.00026 | 0.00054 | 0.00072 | 0.00046 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00004 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.0000475 |
| Cd, cadmium | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00042 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000075 |
| Cr, chromium | 0.0019 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0015 |
| Cu, copper | 0.0097 | 0.0093 | 0.035 | 0.018 | 0.01 | 0.0056 | 0.01 | 0.0091 | 0.0062 | 0.008 | 0.0062 | 0.012 | 0.0116 |
| Hg, mercury | 0.00008 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.0000625 |
| Ni, nickel | 0.0015 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0031 | 0.003 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.0034 | 0.0026 | 0.0093 | 0.0031 |
| Pb, lead | 0.0012 | 0.0011 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0023 | 0.012 | 0.0026 |
| Zn, zinc | 0.023 | 0.02 | 0.016 | 0.045 | 0.018 | 0.017 | 0.028 | 0.025 | 0.023 | 0.017 | 0.05 | 0.059 | 0.028 |
| NUTRIENTS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 8.54 | 11.94 | 11.28 | 7.36 | 7.51 | 6.25 | 12.15 | 6.73 | 8.58 | 8.58 | 7.65 | 8.5 | 8.76 |
| NO2 | 0.054 | 0.12 | 0.053 | 0.057 | 0.063 | 0.033 | 0.046 | 0.039 | 0.021 | 0.043 | 0.03 | 0.022 | 0.048 |
| NO3 | 0.2278 | 0.2893 | 0.106 | 0.2155 | 0.385 | 0.1343 | 0.112 | 0.2567 | 0.1085 | 0.287 | 0.205 | 0.113 | 0.203 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 20 | 17.5 | 19.7 | 16.5 | 13.8 | 16.5 | 21.9 | 22.7 | 17.5 | 20.6 | 17.1 | 17.5 | 18.44 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 11.48 | 5.58 | 8.43 | 9.18 | 6.25 | 10.28 | 9.75 | 15.97 | 8.95 | 12.05 | 9.5 | 9 | 9.70 |
| phosphates-ortho | 1.04 | 1.352 | 1.138 | 1.088 | 1.335 | 0.969 | 1.592 | 1.213 | 1.125 | 1.4 | 1.072 | 1.105 | 1.202 |
| phosphates-total | 2.125 | 2.571 | 1.841 | 1.925 | 1.756 | 1.765 | 1.962 | 1.817 | 2.105 | 1.994 | 2.711 | 2.195 | 2.064 |
| NUTRIENTS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 10.69 | 14.05 | 11.19 | 11.91 | 11.84 | 9.38 | 14.05 | 13.65 | 11.2 | 11.72 | 11.7 | 10.6 | 11.83 |
| NO2 | 0.068 | 0.148 | 0.143 | 0.108 | 0.095 | 0.067 | 0.079 | 0.068 | 0.084 | 0.073 | 0.055 | 0.047 | 0.086 |
| NO3 | 0.073 | 0.1695 | 0.155 | 0.1618 | 0.27 | 0.073 | 0.2412 | 0.191 | 0.1286 | 0.2744 | 0.1289 | 0.0975 | 0.1637 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 15.5 | 19.1 | 20 | 16.4 | 18.2 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 18.4 | 22.3 | 20.5 | 18.9 | 19.23 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 4.83 | 5.05 | 8.8 | 2.93 | 6.4 | 8.38 | 6.43 | 9.54 | 7.2 | 10.62 | 8.86 | 8.27 | 7.28 |
| phosphates-ortho | 0.926 | 0.934 | 1.062 | 1.163 | 1.485 | 1.074 | 0.972 | 1.319 | 1.085 | 1.185 | 1.09 | 1.078 | 1.114 |
| phosphates-total | 1.127 | 1.744 | 1.469 | 1.439 | 1.877 | 1.458 | 2.124 | 1.165 | 1.298 | 3.432 | 1.39 | 1.968 | 1.708 |
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay