| YEARLY AVERAGE | |||||||||||||
| PARAMETERS | APR 94 | MAY 94 | JUNE 94 | JULY 94 | AUG 94 | SEPT 94 | OCT 94 | NOV 94 | DEC 94 | JAN 95 | FEB 95 | MAR 95 | |
| FLOW (MGD) | 146 | 147 | 143 | 148 | 143 | 138 | 136 | 137 | 133 | 132 | 133 | 125 | 138.42 |
| SUSPENDED SOLIDS, RAW SEWAGE (mg/L) | 99 | 101 | 104 | 99 | 101 | 104 | 101 | 102 | 93 | 82 | n/a | n/a | 98.6 |
| SUSPENDED SOLIDS, PLANT EFFLUENT (mg/L) | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | n/a | n/a | 8 |
| BOD, TOTAL RAW SEWAGE (mg/L) | 101 | 104 | 95 | 84 | 89 | 96 | 105 | 97 | 98 | 106 | n/a | n/a | 97.5 |
| BOD, TOTAL PLANT EFFLUENT (mg/L) | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | n/a | n/a | 7.4 |
| HEAVY METALS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.0053 | 0.0033 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0041 | 0.0068 | 0.006 | 0.0038 | 0.006 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0049 |
| As, arsenic | 0.00069 | 0.00083 | 0.0009 | 0.00086 | 0.00098 | 0.00073 | 0.00088 | 0.00086 | 0.00084 | 0.0005 | 0.00076 | 0.00043 | 0.00077 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 4.67E-05 |
| Cd, cadmium | 0.00098 | 0.00059 | 0.00091 | 0.0027 | 0.0014 | 0.00094 | 0.0021 | 0.002 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0014 | 0.00034 | 0.0014 |
| Cr, chromium | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.012 | 0.01 | 0.0014 | 0.022 | 0.077 | 0.023 | 0.015 | 0.015 | 0.0073 | 0.0203 |
| Cu, copper | 0.085 | 0.054 | 0.09 | 0.042 | 0.073 | 0.074 | 0.12 | 0.059 | 0.096 | 0.088 | 0.094 | 0.038 | 0.076 |
| Hg, mercury | 0.00026 | 0.00058 | 0.00015 | 0.00021 | 0.00022 | 0.00035 | 0.00026 | 0.00023 | 0.00019 | 0.00006 | 0.00012 | 0.00006 | 0.00022 |
| Ni, nickel | 0.0064 | 0.012 | 0.01 | 0.0031 | 0.0095 | 0.0077 | 0.012 | 0.012 | 0.0071 | 0.0064 | 0.011 | 0.0099 | 0.0089 |
| Pb, lead | 0.017 | 0.013 | 0.025 | 0.0094 | 0.027 | 0.018 | 0.031 | 0.013 | 0.013 | 0.019 | 0.012 | 0.0072 | 0.0171 |
| Zn, zinc | 0.11 | 0.072 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.18 | 0.078 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.051 | 0.110 |
| HEAVY METALS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.00018 | 0.001 | 0.00036 | 0.00022 | 0.00032 | 0.0002 | 0.00074 | 0.00062 | 0.0006 | 0.0015 | 0.00057 | 0.0002 | 0.0005 |
| As, arsenic | 0.00045 | 0.00061 | 0.00068 | 0.00057 | 0.00049 | 0.00046 | 0.00063 | 0.00067 | 0.00016 | 0.00043 | 0.00049 | 0.00029 | 0.00049 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 4.42E-05 |
| Cd, cadmium | 0.00022 | 0.00018 | 0.00014 | 0.00038 | 0.00021 | 0.00034 | 0.00017 | 0.0011 | 0.00019 | 0.00069 | 0.00044 | 0.00008 | 3.45E-04 |
| Cr, chromium | 0.0015 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0018 |
| Cu, copper | 0.0077 | 0.012 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0068 | 0.0053 | 0.021 | 0.0085 | 0.012 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0085 |
| Hg, mercury | 0.00009 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00007 | 0.00007 | 0.00016 | 0.00006 | 0.0053 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 5.11E-04 |
| Ni, nickel | 0.0082 | 0.0077 | 0.0053 | 0.004 | 0.0047 | 0.0028 | 0.011 | 0.0073 | 0.0041 | 0.0062 | 0.014 | 0.0077 | 0.0069 |
| Pb, lead | 0.0012 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0023 | 0.001 | 0.002 |
| Zn, zinc | 0.025 | 0.035 | 0.036 | 0.029 | 0.021 | 0.019 | 0.05 | 0.034 | 0.023 | 0.043 | 0.036 | 0.037 | 0.032 |
| NUTRIENTS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 13.54 | 12.31 | 14.8 | 10.4 | 10.86 | 8.41 | 12.32 | 10.6 | 10.05 | 12.87 | 11.85 | 9.93 | 11.50 |
| NO2 | 0.052 | 0.072 | 0.088 | 0.056 | 0.077 | 0.03 | 0.011 | 0.043 | 0.028 | 0.097 | 0.053 | 0.043 | 0.054 |
| NO3 | 0.3338 | 0.3083 | 0.1668 | 0.206 | 0.4113 | 0.1598 | 0.135 | 0.2525 | 0.087 | 0.336 | 0.267 | 0.1225 | 0.232 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 22.4 | 24.1 | 25.1 | 21.6 | 23.4 | 19 | 28 | 28.5 | 21 | 19.5 | 25.7 | 19.7 | 23.2 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 8.85 | 11.75 | 10.3 | 11.16 | 12.53 | 10.6 | 15.7 | 17.9 | 10.95 | 6.65 | 13.8 | 9.75 | 11.7 |
| phosphates-ortho | 1.118 | 0.969 | 1.194 | 1.168 | 1.387 | 1.333 | 1.218 | 1.135 | 1.201 | 1.455 | 1.51 | 0.981 | 1.222 |
| phosphates-total | 2.101 | 2.043 | 3.103 | 1.899 | 2.311 | 2.358 | 1.854 | 2.162 | 1.929 | 2.767 | 2.58 | 2.157 | 2.272 |
| NUTRIENTS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 15.31 | 10.74 | 11.25 | 9.58 | 13.84 | 13.7 | 13.11 | 15.35 | 12.61 | 11.94 | 10.39 | 10.84 | 12.39 |
| NO2 | 0.716 | 0.434 | 0.239 | 0.401 | 0.256 | 0.264 | 0.769 | 0.987 | 0.391 | 0.345 | 0.279 | 0.512 | 0.466 |
| NO3 | 1.182 | 2.1693 | 0.6845 | 1.13 | 0.6313 | 0.4993 | 3.3347 | 3.8892 | 4.68 | 3.6233 | 3.3018 | 5.6922 | 2.5681 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 19.3 | 17.7 | 20.8 | 17.7 | 28 | 19.4 | 20.5 | 24.4 | 21.1 | 21.7 | 19.3 | 18.7 | 20.7 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 3.95 | 6.93 | 9.5 | 8.12 | 14.15 | 5.68 | 7.41 | 9.04 | 8.52 | 9.74 | 8.89 | 7.92 | 8.32 |
| phosphates-ortho | 1.774 | 1.123 | 1.313 | 1.037 | 1.5 | 1.688 | 0.897 | 1.724 | 1.597 | 1.37 | 1.91 | 1.821 | 1.480 |
| phosphates-total | 1.791 | 1.953 | 1.394 | 1.187 | 1.817 | 2.021 | 0.978 | 1.934 | 1.789 | 1.794 | 2.31 | 2.119 | 1.757 |
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay