| YEARLY AVERAGE | |||||||||||||
| PARAMETERS | APR 94 | MAY 94 | JUNE 94 | JULY 94 | AUG 94 | SEPT 94 | OCT 94 | NOV 94 | DEC 94 | JAN 95 | FEB 95 | MAR 95 | |
| FLOW (MGD) | 70 | 69 | 68 | 76 | 76 | 78 | 76 | 70 | 80 | 74 | 74 | 72 | 73.58 |
| SUSPENDED SOLIDS, RAW SEWAGE (mg/L) | 83 | 94 | 99 | 91 | 88 | 90 | 90 | 90 | 80 | 79 | n/a | n/a | 88.4 |
| SUSPENDED SOLIDS, PLANT EFFLUENT (mg/L) | 24 | 22 | 11 | 7 | 8 | 9 | 8 | 22 | 13 | 12 | n/a | n/a | 13.6 |
| BOD, TOTAL RAW SEWAGE (mg/L) | 115 | 115 | 118 | 102 | 115 | 98 | 120 | 118 | 106 | 117 | n/a | n/a | 112.4 |
| BOD, TOTAL PLANT EFFLUENT (mg/L) | 14 | 17 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 18 | 16 | 15 | n/a | n/a | 12.7 |
| HEAVY METALS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.0028 | 0.0025 | 0.0042 | 0.00093 | 0.0033 | 0.001 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0014 | 0.00093 | 0.0021 | 0.0015 | 0.00208 |
| As, arsenic | 0.00054 | 0.00026 | 0.00071 | 0.0012 | 0.0006 | 0.00054 | 0.0015 | 0.00038 | 0.00054 | 0.00052 | 0.00038 | 0.00026 | 0.00062 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00009 | 0.00013 | 0.00003 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00003 | 5.83E-05 |
| Cd, cadmium | 0.0027 | 0.00064 | 0.011 | 0.0054 | 0.00042 | 0.00009 | 0.0017 | 0.0012 | 0.00051 | 0.00035 | 0.00065 | 0.00086 | 0.0021 |
| Cr, chromium | 0.0051 | 0.003 | 0.0022 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0039 | 0.027 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0028 | 0.024 | 0.0074 |
| Cu, copper | 0.054 | 0.059 | 0.053 | 0.066 | 0.21 | 0.05 | 0.11 | 0.067 | 0.042 | 0.032 | 0.052 | 0.029 | 0.069 |
| Hg, mercury | 0.00011 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00007 | 0.00012 | 0.00026 | 0.0005 | 0.00009 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00017 | 0.00006 | 0.00014 |
| Ni, nickel | 0.0033 | 0.0026 | 0.0046 | 0.0031 | 0.015 | 0.0076 | 0.0085 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0027 | 0.012 | 0.0035 | 0.0059 |
| Pb, lead | 0.022 | 0.0078 | 0.013 | 0.013 | 0.02 | 0.019 | 0.11 | 0.0095 | 0.01 | 0.013 | 0.0082 | 0.01 | 0.0213 |
| Zn, zinc | 0.12 | 0.11 | 0.076 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.082 | 0.063 | 0.076 | 0.064 | 0.05 | 0.1068 |
| HEAVY METALS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.0012 | 0.00096 | 0.00032 | 0.00022 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00029 | 0.0015 | 0.00018 | 0.00033 | 0.00024 | 0.0002 | 0.00049 |
| As, arsenic | 0.00036 | 0.00028 | 0.00038 | 0.00068 | 0.00064 | 0.0005 | 0.00057 | 0.00037 | 0.0005 | 0.00033 | 0.00029 | 0.00026 | 0.00043 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 4.42E-05 |
| Cd, cadmium | 0.00019 | 0.00013 | 0.00003 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00032 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00003 | 0.00014 |
| Cr, chromium | 0.0021 | 0.0054 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0011 | 0.0014 | 0.002 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0036 | 0.0022 | 0.0063 | 0.0028 |
| Cu, copper | 0.0078 | 0.019 | 0.0056 | 0.018 | 0.0075 | 0.0048 | 0.0053 | 0.045 | 0.0078 | 0.0057 | 0.0086 | 0.0072 | 0.0119 |
| Hg, mercury | 0.00008 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00021 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 7.58E-05 |
| Ni, nickel | 0.0026 | 0.0036 | 0.0039 | 0.002 | 0.0007 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0018 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0027 |
| Pb, lead | 0.0024 | 0.0054 | 0.0018 | 0.011 | 0.0034 | 0.002 | 0.0035 | 0.0099 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0041 |
| Zn, zinc | 0.03 | 0.032 | 0.02 | 0.11 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | 0.067 | 0.019 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.033 |
| NUTRIENTS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 8.1 | 8.18 | 7.63 | 6.07 | 6.4 | 6.64 | 7.95 | 6.4 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 7 | 7.21 |
| organics | 11.43 | 12.08 | 17.4 | 8.95 | 13.13 | 11.13 | 6.55 | 17.15 | 14.1 | 13.2 | 20.5 | 14.5 | 13.34 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 19.5 | 20.3 | 25 | 15 | 19.5 | 17.8 | 14.5 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 27 | 21.5 | 20.55 |
| NO3 | 0.35 | 0.3375 | 0.1675 | 0.185 | 0.205 | 0.31 | 0.05 | 0.175 | 0.51 | 0.25 | 0.61 | 0.265 | 0.2846 |
| NO2 | 0.07 | 0.037 | 0.071 | 0.043 | 0.059 | 0.089 | 0.078 | 0.074 | 0.101 | 0.123 | 0.138 | 0.06 | 0.0786 |
| phosphates-total | 2.618 | 2.415 | 2.513 | 2.13 | 2.033 | 2.068 | 2.77 | 2.515 | 2.33 | 2.425 | 3.17 | 1.925 | 2.4093 |
| phosphates-ortho | 0.935 | 1.078 | 1.043 | 1.203 | 1.14 | 1.043 | 1.39 | 1.587 | 1.42 | 1.15 | 0.985 | 1.02 | 1.1662 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| NUTRIENTS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 13.48 | 16.93 | 15.1 | 8.96 | 8.8 | 10.05 | 11.54 | 8.16 | 10.57 | 13.58 | 13.24 | 12.35 | 11.90 |
| NO2 | 0.267 | 0.048 | 0.495 | 0.939 | 0.99 | 1.227 | 0.819 | 0.817 | 0.698 | 0.735 | 0.527 | 0.409 | 0.664 |
| NO3 | 0.2025 | 0.1575 | 0.2625 | 1 | 1.325 | 0.925 | 1.3032 | 2.7367 | 1.4967 | 0.7474 | 0.7643 | 0.5171 | 0.9532 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 22 | 27.5 | 25 | 16.5 | 17.3 | 20 | 23.7 | 15.6 | 19.4 | 23.8 | 24.7 | 23 | 21.54 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 8.53 | 10.58 | 9.9 | 7.55 | 8.48 | 9.95 | 12.17 | 7.49 | 8.86 | 10.19 | 11.53 | 10.68 | 9.66 |
| phosphates-ortho | 1.503 | 0.943 | 0.975 | 1.225 | 1.413 | 1.088 | 1.21 | 1.655 | 0.98 | 0.555 | 0.99 | 0.88 | 1.118 |
| phosphates-total | 1.825 | 1.603 | 1.298 | 1.428 | 1.66 | 1.283 | 2.637 | 2.255 | 1.535 | 1.185 | 2.61 | 1.105 | 1.702 |
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay