| YEARLY AVERAGE | |||||||||||||
| PARAMETERS | APR 94 | MAY 94 | JUNE 94 | JULY 94 | AUG 94 | SEPT 94 | OCT 94 | NOV 94 | DEC 94 | JAN 95 | FEB 95 | MAR 95 | |
| FLOW (MGD) | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | 28 | 31 | 31 | 24 | 24 | 27.67 |
| SUSPENDED SOLIDS, RAW SEWAGE (mg/L) | 125 | 172 | 176 | 180 | 192 | 173 | 170 | 177 | 151 | 147 | n/a | n/a | 166.3 |
| SUSPENDED SOLIDS, PLANT EFFLUENT (mg/L) | 9 | 14 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | n/a | n/a | 7 |
| BOD, TOTAL RAW SEWAGE (mg/L) | 114 | 144 | 156 | 146 | 147 | 150 | 152 | 168 | 126 | 130 | n/a | n/a | 143.3 |
| BOD, TOTAL PLANT EFFLUENT (mg/L) | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | n/a | n/a | 9 |
| HEAVY METALS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.0027 | 0.0048 | 0.018 | 0.019 | 0.027 | 0.0064 | 0.0036 | 0.019 | 0.015 | 0.0052 | 0.013 | 0.0032 | 0.0114 |
| As, arsenic | 0.00042 | 0.00049 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0013 | 0.00052 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0009 | 0.00052 | 0.00077 | 0.00066 | 0.00086 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00004 | 0.000055 |
| Cd, cadmium | 0.0004 | 0.0004 | 0.00038 | 0.0006 | 0.0011 | 0.00052 | 0.00035 | 0.00078 | 0.00066 | 0.00008 | 0.00064 | 0.00007 | 0.00050 |
| Cr, chromium | 0.0042 | 0.0073 | 0.0061 | 0.0086 | 0.011 | 0.0033 | 0.0021 | 0.0052 | 0.0066 | 0.0037 | 0.031 | 0.0039 | 0.0078 |
| Cu, copper | 0.039 | 0.043 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.049 | 0.15 | 0.1 | 0.069 | 0.18 | 0.033 | 0.108 |
| Hg, mercury | 0.00016 | 0.00006 | 0.00019 | 0.00082 | 0.0005 | 0.00035 | 0.00011 | 0.0016 | 0.00006 | 0.0001 | 0.00082 | 0.00008 | 0.00040 |
| Ni, nickel | 0.0076 | 0.069 | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.016 | 0.011 | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.034 | 0.017 | 0.023 |
| Pb, lead | 0.0066 | 0.0076 | 0.023 | 0.039 | 0.0059 | 0.016 | 0.008 | 0.026 | 0.016 | 0.011 | 0.092 | 0.0054 | 0.021 |
| Zn, zinc | 0.076 | 0.084 | 0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.07 | 0.2 | 0.14 | 0.098 | 0.27 | 0.048 | 0.152 |
| HEAVY METALS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| Ag, silver | 0.00018 | 0.0011 | 0.00039 | 0.00022 | 0.0033 | 0.00072 | 0.00038 | 0.00052 | 0.00049 | 0.00057 | 0.0039 | 0.00038 | 0.0010 |
| As, arsenic | 0.00042 | 0.00026 | 0.00048 | 0.00065 | 0.00041 | 0.00023 | 0.00043 | 0.00021 | 0.00056 | 0.00024 | 0.00044 | 0.00047 | 0.0004 |
| Be, beryllium | 0.00008 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00003 | 4.42E-05 |
| Cd, cadmium | 0.00026 | 0.0001 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0001 | 0.00018 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00008 |
| Cr, chromium | 0.0008 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0005 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.0004 | 0.0008 |
| Cu, copper | 0.0082 | 0.0097 | 0.024 | 0.019 | 0.0054 | 0.0074 | 0.0084 | 0.0089 | 0.0058 | 0.0043 | 0.0057 | 0.007 | 0.0095 |
| Hg, mercury | 0.00008 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 6.17E-05 |
| Ni, nickel | 0.0059 | 0.0098 | 0.01 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0036 | 0.008 | 0.0045 | 0.0079 | 0.0063 | 0.0072 | 0.012 | 0.0071 |
| Pb, lead | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0019 | 0.002 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0018 | 0.001 | 0.0013 |
| Zn, zinc | 0.051 | 0.021 | 0.018 | 0.028 | 0.017 | 0.022 | 0.03 | 0.017 | 0.025 | 0.033 | 0.026 | 0.029 | 0.026 |
| NUTRIENTS, INFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 11.64 | 16.98 | 14.99 | 16.91 | 15.32 | 17.32 | 18.64 | 16.39 | 17.32 | 15.93 | 19.29 | 26.07 | 17.23 |
| NO2 | 0.393 | 0.112 | 0.051 | 0.021 | 0.032 | 0.025 | 0.06 | 0.053 | 0.081 | 0.065 | 0.16 | 0.035 | 0.091 |
| NO3 | 0.3825 | 0.6625 | 0.245 | 0.5788 | 0.3933 | 0.4053 | 0.3013 | 0.4468 | 0.569 | 0.4853 | 0.59 | 0.265 | 0.444 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 27.5 | 35.8 | 30.1 | 39.7 | 36.9 | 29.6 | 39.7 | 53 | 32.8 | 30.8 | 37 | 64.4 | 38.11 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 15.85 | 18.8 | 15.17 | 22.75 | 21.58 | 12.23 | 21.05 | 36.6 | 15.45 | 14.85 | 17.68 | 38.35 | 20.86 |
| phosphates-ortho | 1.823 | 2.317 | 2.428 | 2.277 | 2.463 | 2.355 | 2.79 | 3.138 | 2.72 | 2.424 | 2.8 | 4.499 | 2.670 |
| phosphates-total | 3.975 | 6.466 | 5.973 | 6.393 | 6.492 | 4.836 | 6.163 | 10.289 | 5.1 | 4.463 | 5.337 | 11.837 | 6.444 |
| NUTRIENTS, EFFLUENT (mg/L) | |||||||||||||
| NH3, ammonia | 5.2 | 6.34 | 10.14 | 10.19 | 5.48 | 4.29 | 5.65 | 5.56 | 6.74 | 6.7 | 9.24 | 13.08 | 7.38 |
| NO2 | 0.303 | 0.302 | 0.313 | 0.61 | 0.461 | 0.363 | 0.344 | 0.4 | 0.429 | 0.345 | 0.561 | 0.401 | 0.403 |
| NO3 | 2.9223 | 2.7355 | 2.05 | 3.1525 | 4.2158 | 5.0495 | 5.5205 | 6.0798 | 5.3878 | 4.0005 | 3.345 | 1.349 | 3.817 |
| TKN (total kjeldahl nitrogen) | 12.6 | 11.8 | 13.3 | 13.3 | 8.3 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | 9.3 | 8.5 | 12 | 16 | 10.45 |
| cyanide | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| organics | 7.43 | 5.43 | 3.13 | 3.08 | 2.8 | 1.48 | 1.63 | 1.6 | 2.53 | 1.83 | 2.78 | 2.9 | 3.05 |
| phosphates-ortho | 1.415 | 1.483 | 2.143 | 2.324 | 2.244 | 2.409 | 2.636 | 3.065 | 2.75 | 2.065 | 0.908 | 1.555 | 2.083 |
| phosphates-total | 2.875 | 2.746 | 2.465 | 2.645 | 3.486 | 2.987 | 2.898 | 3.18 | 3.39 | 2.395 | 1.414 | 2.982 | 2.789 |
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay