| PARAMETERS (mg/L) | INFLUENT | EFFLUENT |
| Oil | 1000-5000 | 1-5 |
| COD | 200-1000 | 40-150 |
| BOD | 100-400 | 15-40 |
| Ammonia | 35-60 | <1-60 |
| Phenols | 2-20 | 0-0.5 |
| Sulfides | 30 | < 1 |
| Cyanides | 5 | < 1 |
| Thiocyanate | 50 | < 1 |
| Suspended Solids | 150-200 | 15-80 |
Last Updated: 11/1/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay
E-Mail Address: [email protected]