| Effluent Stream, mg/L | ||||
| Date | O & G | PHC | TSS | BOD5 |
| Jan 19, 94 | 64 | 33 | N/A | N/A |
| Feb 10, 94 | 25 | 19 | N/A | N/A |
| Mar 4, 94 | 30 | 15 | N/A | N/A |
| Apr 14, 94 | 82 | 61 | N/A | N/A |
| May 6, 94 | 96 | 79 | 110 | 2020 |
| May 19, 94 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Jun 16, 94 | 509 | 377 | N/A | N/A |
| Jun 23, 94 | 87 | 65 | N/A | N/A |
| July 14, 94 | 57 | 28 | N/A | N/A |
| Aug 5, 94 | 211 | 168 | N/A | N/A |
| Aug 26, 94 | 21.2 | 10.7 | N/A | N/A |
| Sept 2, 94 | 6.2 | 0.9 | N/A | N/A |
| Sept 9, 94 | 250 | 160 | N/A | N/A |
| Sept 16, 94 | 108 | 26 | N/A | N/A |
| Sept 23, 94 | 134 | 129 | N/A | N/A |
| Sept 30, 94 | 60 | 38 | N/A | N/A |
| Oct 7, 94 | 143 | 138 | N/A | N/A |
| Oct 14, 94 | 18 | 15 | N/A | N/A |
| Oct 21, 94 | 111 | 89 | N/A | N/A |
| Oct 28, 94 | 22 | 6.9 | N/A | N/A |
| Nov 4, 94 | 20 | 11 | 110 | 2235 |
| Nov 11, 94 | 336 | 301 | N/A | N/A |
| Nov 18, 94 | 5.8 | 4 | N/A | N/A |
| Nov 22, 94 | 58 | 56 | N/A | N/A |
| Nov 29, 94 | 30 | 30 | N/A | N/A |
| Dec 2, 94 | 22 | 18 | N/A | N/A |
| Dec 9, 94 | 9.4 | 5.4 | N/A | N/A |
| Dec 16, 94 | 5.2 | 2.7 | N/A | N/A |
| Dec 22, 94 | 317 | 156 | N/A | N/A |
| Dec 30, 94 | 34 | 34 | N/A | N/A |
| Jan 6, 95 | 5.9 | 5.8 | N/A | N/A |
| Jan 13, 95 | 28 | 19 | N/A | N/A |
| Jan 20, 95 | 180 | 110 | N/A | N/A |
| Jan 27, 95 | 90 | 61 | N/A | N/A |
| Feb 3, 95 | 128 | 105 | N/A | N/A |
| Feb 10, 95 | 24 | 21 | N/A | N/A |
| Feb 17, 95 | 135 | 57 | N/A | N/A |
| Feb 24, 95 | 5.3 | 4.2 | N/A | N/A |
| Mar 3, 95 | 32 | 23 | N/A | N/A |
| Mar 10, 95 | 13 | 5.5 | N/A | N/A |
| Mar 17, 95 | 10 | 6.6 | N/A | N/A |
| Mar 24, 95 | 142 | 116 | N/A | N/A |
| Mar 31, 95 | 28 | 5.6 | N/A | N/A |
| Apr 7, 95 | 16 | 11 | N/A | N/A |
| Apr 14, 95 | 53 | 33 | N/A | N/A |
| Apr 21, 95 | 258 | 182 | N/A | N/A |
| Apr 28, 95 | 91 | 77 | N/A | N/A |
| May 5, 95 | 22 | 7.2 | N/A | N/A |
| May 12, 95 | 110 | 78 | N/A | N/A |
| May 19, 95 | 38 | 26 | 94 | 4842 |
| May 26, 95 | 407 | 340 | N/A | N/A |
| Jun 2, 95 | 27 | 6.2 | N/A | N/A |
| Jun 9, 95 | 376 | 334 | N/A | N/A |
| Jun 16, 95 | 104 | 36 | N/A | N/A |
| Jun 23, 95 | 5.6 | 3.4 | N/A | N/A |
| Jun 30, 95 | 13 | 7.8 | N/A | N/A |
| Jul 7, 95 | 8.1 | 0.9 | N/A | N/A |
| Jul 14, 95 | 4 | 1.6 | N/A | N/A |
| Jul 21, 95 | 15 | 11 | N/A | N/A |
| Jul 28, 95 | 145 | 139.8 | N/A | N/A |
| Aug 4, 95 | 45 | 22 | N/A | N/A |
| Aug 11, 95 | 368 | 308 | N/A | N/A |
| Aug 18, 95 | 9.8 | 5.4 | N/A | N/A |
| Aug 25, 95 | 26 | 3.8 | N/A | N/A |
| Sept 1, 95 | 17 | 4.6 | N/A | N/A |
| Sept 8, 95 | 2.6 | 1.8 | N/A | N/A |
| Sept 15, 95 | 6 | 3 | N/A | N/A |
| Sept 22, 95 | 72 | 59 | N/A | N/A |
| Sept 29, 95 | 35 | 21 | N/A | N/A |
| Oct 6, 95 | 188 | 146 | N/A | N/A |
| Oct 13, 95 | 85 | 63 | N/A | N/A |
| Oct 20, 95 | 22 | 5.6 | N/A | N/A |
| Oct 27, 95 | 66 | 34 | N/A | N/A |
| Nov 3, 95 | 31 | 21 | N/A | N/A |
| Nov 10, 95 | 75 | 30 | 65 | 1500 |
| Nov 17, 95 | 8 | 4 | N/A | N/A |
| Nov 22, 95 | 25 | 15 | N/A | N/A |
| Dec 1, 95 | 18 | 8.2 | N/A | N/A |
| Dec 8, 95 | 27 | 14 | N/A | N/A |
| Dec 15, 95 | 3.4 | 1.4 | N/A | N/A |
| Dec 21, 95 | 131 | 53 | N/A | N/A |
| Dec 29, 95 | 27 | 7.2 | N/A | N/A |
| Jan 5, 96 | 1.8 | 0.8 | N/A | N/A |
| Jan 12, 96 | 19 | 9.3 | N/A | N/A |
| Jan 19, 96 | 17 | 8.4 | N/A | N/A |
| Jan 26, 96 | 1 | 0.4 | N/A | N/A |
| O & G: Total Oil and Grease | ||||
| PHC: Petroleum Hydrocarbons | ||||
| TSS: Total Suspended Solids | ||||
| N/A: Not Available | ||||
Last Updated: 8/14/96
Analyst/Contact: Tristan Baccay